Pinseque comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Comunità autonoma | ![]() |
Provincia | ![]() |
Territorio | |
Coordinate | 41°44′22.92″N 1°06′10.08″W |
Altitudine | 230 m s.l.m. |
Superficie | 16 km² |
Abitanti | 1 819 (2001) |
Densità | 113,69 ab./km² |
Comuni confinanti | Alagón, Saragozza |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 50298 |
Prefisso | (+34)... |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice INE | 50209 |
Targa | Z |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Pinseque è un comune spagnolo di 1 819 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search