Wapen/Flagg | Koort | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
| ||
Flach: | 115,15 km² | |
Inwahners: | 9.303 ( | 31. Dezember 2006)|
Inwahnerdicht: | 80,8 Inwahners pro km² | |
Hööchd: | 3 m över de See | |
Postleettall: | 26931 | |
Vörwahl: | 04404 | |
Geograafsche Laag: | Koordinaten:53° 8′ N, 8° 17′ O53° 8′ N, 8° 17′ O | |
Grenzen bi OSM: | 532790 ![]() | |
Gemeenslötel: | 03 4 61 004 | |
Börgermeester: | Dietrich Möhring (ohn Partei) | |
Websteed: | www.elsfleth.de | |
De Havenstadt Elsfleth liggt an de unnere Werser nördlich van de Huntemünn. Se hett 9200 Inwahners. De Partnerstadt vun Elsfleth is Marstal in Däänmark.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search