Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | País del Loira | ||||
Departament | Maine i Loira | ||||
Districte | Districte de Saumur | ||||
Cantó | cantó de Saumur-Sud ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 644 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Saumur ![]() | ||||
Superfície | 12,66 km² ![]() | ||||
Altitud | 32 m-87 m-59 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 49400 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | rou-marson.fr ![]() |
Rou-Marson és un municipi francès situat al departament de Maine i Loira i a la regió de País del Loira. L'any 2007 tenia 690 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search