![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | distritu de Grenoble | ||
Cantón | Cantón de Mens (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Mens (fr)[1] | ||
Códigu postal |
38710 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 44°49′01″N 5°45′01″E / 44.8169°N 5.7503°E | ||
![]() | |||
Superficie | 28.29 km² | ||
Altitú | 612 m[2], 1929 m[2] y 913 m[3] | ||
Llenda con | Cornillon-en-Trièves, Prébois, Saint-Baudille-et-Pipet, Saint-Jean-d'Hérans y Châtel-en-Trièves | ||
Demografía | |||
Población |
1431 hab. (1r xineru 2022) - 666 homes (2017) - 731 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Mens (es) ![]() | ||
Densidá | 50,58 hab/km² | ||
mairie-de-mens.fr | |||
![]() |
Mens ye una comuña francesa del departamentu d'Isère, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Cornillon-en-Trièves, Prébois, Saint-Baudille-et-Pipet, Saint-Jean-d'Hérans y Châtel-en-Trièves.
Tien una población de 1431 habitantes (1 xineru 2022)[4][5] y una superficie de 28,29[6] km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search