Mens | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Grenobleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Mens | ||||||||||
Izen ofiziala | Mens | ||||||||||
Posta kodea | 38710 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°49′01″N 5°45′01″E / 44.8169°N 5.7503°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 28,29 km² | ||||||||||
Altuera | 612 m, 1.929 m eta 913 m | ||||||||||
Mugakideak | Cornillon-en-Trièves, Prébois, Saint-Baudille-et-Pipet, Saint-Jean-d'Hérans eta Châtel-en-Trièves | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.431 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 51 bizt/km² | ||||||||||
mairie-de-mens.fr |
Mens Frantziako udalerri bat da, Isère departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 1.409 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search