Mens | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Isère (38) | |
Arrondissement | Grenoble | |
Kanton | Matheysine-Trièves | |
Gemeindeverband | Trièves | |
Koordinaten | 44° 49′ N, 5° 45′ O | |
Höhe | 612–1929 m | |
Fläche | 28,29 km² | |
Einwohner | 1.431 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 51 Einw./km² | |
Postleitzahl | 38710 | |
INSEE-Code | 38226 | |
Website | www.mairie-de-mens.fr | |
Place de la Halle in Mens |
Mens [französische Gemeinde mit 1.431 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Gemeindeverband Trièves.
] ist eine© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search