Mens | |||||
La place de la Halle. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Département | Isère | ||||
Arrondissement | Grenoble | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Trièves | ||||
Maire Mandat |
Pierre Suzzarini 2020-2026 |
||||
Code postal | 38710 | ||||
Code commune | 38226 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Mensoises Mensois |
||||
Population municipale |
1 431 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 51 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 44° 49′ 04″ nord, 5° 45′ 04″ est | ||||
Altitude | Min. 612 m Max. 1 929 m |
||||
Superficie | 28,3 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Matheysine-Trièves | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Isère
Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://www.mairie-de-mens.fr/ | ||||
modifier ![]() |
Mens est une commune française, située dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes. Son nom se prononce comme « mince » (en API [mɛ̃s]).
Ses habitants sont appelés les Mensois.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search