Mens | |||
---|---|---|---|
| |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 38226 [+] | ||
Poŝtkodo | 38710 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 431 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 51 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 44° 49′ N, 5° 45′ O (mapo)44.8169444444445.7502777777778Koordinatoj: 44° 49′ N, 5° 45′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 612 m [+] | ||
Areo | 28,29 km² (2 829 ha) [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Mens estas franca komunumo situanta en departemento Isère, regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Mensois.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search